GoterPay Partner API
v1https://goterpay.in/api · Verification https://goterpay.in/api/verificationorder_status: "PENDING" + txnid milta hai; final result webhook se ya GET /status poll karke. Statuses: PENDING · SUCCESS · FAILED · REFUND. Same txnid dobara bhejne par double-charge nahi hota (idempotent).Wallet
GET/balance
Current wallet balance.
https://goterpay.in/api/balance?mid=..&mkey=..
{ "status": "SUCCESS", "balance": "24500.00", "message": "Success" }
Recharge
GETPOST/recharge
Mobile / DTH recharge.
https://goterpay.in/api/recharge?mid=..&mkey=..&operator=AT&number=1234567890&amount=199&txnid=ORD1001
{ "txnid": "ORD1001", "status": "SUCCESS", "number": "1234567890",
"amount": 199, "operator": "AT", "refid": "RB123456", "type": "Mobile",
"balance": "24305.00", "commission": "4.975", "message": "Payment Processed" }
{ "txnid": "ORD1001", "status": "FAILED", "amount": 199,
"balance": "24504.00", "commission": "0.000", "message": "Payment Failed" }
GET/mobileinfo
Mobile number ka operator + circle (GoterPay codes). Param: mobile.
https://goterpay.in/api/mobileinfo?mid=..&mkey=..&mobile=9004388135
{ "operator": "JO", "circle": "13", "status": "SUCCESS", "message": "SUCCESS" }
GET/Rplan
Operator + circle ke recharge plans. Params: operator, circle. Path /Rplan aur /rplan dono chalte hain.
https://goterpay.in/api/rplan?mid=..&mkey=..&operator=AT&circle=23
{ "status": "SUCCESS", "message": "Recharge Plan", "data": [
{ "type": "Unlimited", "details": "Unlimited + 1.5GB/day", "amount": "239", "talktime": "0", "validity": "28" } ] }
GET/Roffer
Number ke special offers. Params: operator, number. Path /Roffer aur /roffer dono chalte hain.
https://goterpay.in/api/roffer?mid=..&mkey=..&operator=AT&number=7797833489
{ "status": "SUCCESS", "message": "Recharge Offer", "data": [
{ "details": "Data : 30GB | Validity : 28 days", "amount": "200" } ] }
GET/dthinfo
DTH customer info by VC number. Params: operator, number.
https://goterpay.in/api/dthinfo?mid=..&mkey=..&operator=AD&number=3003451289
{ "status": "SUCCESS", "customerName": "R Kumar", "Balance": "120.00",
"MonthlyRecharge": "300", "NextRecharge": "2026-08-01", "message": "DTH Info" }
GET/dthplan
DTH operator ke plans. Param: operator.
https://goterpay.in/api/dthplan?mid=..&mkey=..&operator=AD
{ "Status": "SUCCESS", "Message": "DTH Plan", "Data": [ … ] }
GET/dthcheck
VC number se DTH operator detect. Param: number.
https://goterpay.in/api/dthcheck?mid=..&mkey=..&number=00XXXXXXXX
{ "operator": "AD", "status": "SUCCESS", "message": "SUCCESS" }
GET/lastrecharge
Number ka last recharge amount + date. Params: operator, number.
https://goterpay.in/api/lastrecharge?mid=..&mkey=..&operator=AT&number=9004388135
{ "status": "SUCCESS", "amount": "239", "date": "2026-06-15", "message": "Last Recharge" }
GET/rechargeexpiry
Number ke plan ki validity. Outgoing = outgoing calls validity, Incoming = incoming validity. Params: operator, number.
https://goterpay.in/api/rechargeexpiry?mid=..&mkey=..&operator=AT&number=7797833489
{ "status": "SUCCESS", "expiry": "2026-08-25", "outgoing": "2026-08-25",
"incoming": "2026-08-28", "message": "Recharge Expiry" }
BBPS
GET/bill-fetch
BBPS bill fetch. Params: operator, number; optional optional1, optional2, optional3 (jab biller ko extra field chahiye — jaise mobile / a/c type).
https://goterpay.in/api/bill-fetch?mid=..&mkey=..&operator=ELEC01&number=CONSUMER123&optional1=
{ "operator": "Adani Electricity", "status": "SUCCESS", "message": "",
"dueAmount": "1630", "dueDate": "2021-06-14", "customerName": "Kamal Kanta",
"billNumber": "1000149434", "billDate": "2021-05-24", "billPeriod": "MAY 21",
"refId": "G84678282921", "editable": "false" }
GETPOST/bill-pay
BBPS bill payment. Params: operator, number, amount, txnid (ya requestid); optional optional1-optional3.
https://goterpay.in/api/bill-pay?mid=..&mkey=..&operator=ELEC01&number=CONSUMER123&amount=540&txnid=BILL1001&optional1=
{ "txnid": "BILL1001", "status": "SUCCESS", "number": "64767534", "amount": "1623",
"refid": "", "vouchercode": "", "operator": "ADEM", "service": "ElectriCity",
"balance": "60.00", "message": "Transaction success", "billamount": "1621", "commission": "2.500" }
GET/status
Transaction status. Param: txnid (wahi id jo aapne recharge/bill-pay me bheji thi; requestid bhi accept hoti hai).
https://goterpay.in/api/status?mid=..&mkey=..&txnid=ORD1001
{ "txnid": "ORD1001", "status": "SUCCESS", "number": "1234567890",
"amount": 199, "operator": "AT", "refid": "RB123456", "type": "Mobile", "commission": "4.975", "message": "Success" }
Payout
POST/payout
Payout to a bank account / UPI. POST JSON body (application/json). type: 1 = Bank, 2 = UPI. mode & ifsccode sirf type 1 ke liye. amount min 10, max 200000. txnid = aapka unique id.
POST https://goterpay.in/api/payout
{ "mid":"MID", "mkey":"MKEY", "type":"1", "mode":"IMPS", "name":"Pooja SenGupta",
"account":"0123456789", "ifsccode":"KKBK0001351", "amount":"20",
"txnid":"GP72456278", "callbackurl":"https://yourdomain.com/callback" }
{ "status": "PROCESSING", "txnid": "GP72456278", "amount": 20.00,
"fee": 4.72, "message": "Payout Request Accepted" }
{ "status":"SUCCESS", "txnid":"GP72456278", "utrno":"521717440424",
"bankacc":"0123456789", "ifsccode":"KKBK0001351", "name":"Pooja SenGupta",
"amount":"20.00", "fees":"4.72", "date":"2025-08-05 11:42:40",
"message":"Payment Transfer Success" }
POST/payout/status
Payout status. POST JSON body: mid, mkey, txnid.
POST https://goterpay.in/api/payout/status
{ "mid":"mid", "mkey":"mkey", "txnid":"GP72456278" }
{ "status":"SUCCESS", "txnid":"GP72456278", "utrno":"521717440424",
"bankacc":"0123456789", "ifsccode":"KKBK0001351", "name":"Pooja SenGupta",
"amount":"20.00", "fees":"4.72", "date":"2025-08-05 11:42:40",
"message":"Payment Transfer Success" }
Complaint
GETPOST/complaint
Raise a complaint. Params: txnid (ya requestid), message.
https://goterpay.in/api/complaint?mid=..&mkey=..&txnid=ORD1001&message=Not+received
{ "status": true, "message": "Complaint registered.", "complaintid": 42 }
GETPOST/complaint/status
Complaint status. Param: txnid.
https://goterpay.in/api/complaint/status?mid=..&mkey=..&txnid=ORD1001
{ "status": "OPEN", "complaintid": 42, "reply": null }
Verification API (v1)
https://goterpay.in/api/verification. Fee main wallet se cut hoti hai (panel se configurable). Auth: mid + mkey.POST/bankvalidate
Bank account + IFSC verify (penny-less/penny-drop). Params: accountno, ifsccode, txnid.
https://goterpay.in/api/verification/bankvalidate?mid=..&mkey=..&accountno=50100012345&ifsccode=HDFC0000123&txnid=VB1
{ "txnid":"VB1", "status":"SUCCESS", "AccountName":"GOTER WEB", "AccountNumber":"7797833489",
"Fees":"3.00", "balance":"1000.00", "message":"Beneficiary Verification Success",
"accountStatus":"VALID", "bank_name":"KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED", "utr":"234345245",
"city":"MUMBAI", "branch":"VEERA DESAI BRANCH", "micr":"400485064" }
POST/panvalidate
PAN verify. Params: pan, txnid.
https://goterpay.in/api/verification/panvalidate?mid=..&mkey=..&pan=ABCDE1234F&txnid=VP1
{ "txnid":"VP1", "status":"SUCCESS", "pan":"AAGCG1054K", "RegisteredName":"GOTER WEB",
"FatherName":"", "type":"Company", "Fees":"3.00", "balance":"1563.24",
"message":"PAN verified successfully" }
POST/aadhaarotp + POST/aadhaarverify
Aadhaar OTP-based verify (2 step). Fee OTP step par cut hoti hai, verify free. Step 1 params: aadhaar, txnid. Step 2 params: refid, otp, txnid.
https://goterpay.in/api/verification/aadhaarotp?mid=..&mkey=..&aadhaar=999999990019&txnid=OTP1
{ "txnid":"OTP1", "status":"SUCCESS", "refid":"3995593", "aadhaarno":"999999990019",
"Fees":"3.00", "balance":"554.24", "message":"" }
https://goterpay.in/api/verification/aadhaarverify?mid=..&mkey=..&refid=3995593&otp=123456&txnid=VA1
{ "txnid":"VA1", "status":"SUCCESS", "refid":"3995593",
"address":"Raiganj, West Bengal, 733156", "dob":"01-01-1960", "email":"", "mobile":"",
"gender":"M", "name":"Kamal Kanta Mahato", "photo":"", "Fees":"0", "balance":"554.24",
"message":"Aadhaar Card Exists" }
POST/gstvalidate
GSTIN verify. Params: gstin, txnid.
https://goterpay.in/api/verification/gstvalidate?mid=..&mkey=..&gstin=27ABCDE1234F1Z5&txnid=VG1
{ "txnid":"VG1", "status":"SUCCESS", "gstin":"27AAGCG1054K1ZL",
"legalname":"GOTER WEB SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED", "tradename":"GOTER WEB SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED",
"centerjurisdiction":"RANGE-II", "statejurisdiction":"ANDHERI-WEST_704", "registration":"2019-11-20",
"taxpayer":"Regular", "gstinstatus":"Active", "address":"ANDHERI WEST, Maharashtra, 400058",
"type":"Private Limited", "Fees":"3.00", "balance":"557.24", "message":"GSTIN Exists" }
GET/ifscvalidate
IFSC details. Params: ifsc, txnid. data = JSON-string (bank/micr/city/branch/neft/imps/rtgs/upi…).
https://goterpay.in/api/verification/ifscvalidate?mid=..&mkey=..&ifsc=HDFC0000123&txnid=5645
{ "txnid":"5645", "status":"SUCCESS",
"data":"{\"bank\":\"RBL BANK LIMITED\",\"ifsc\":\"RATN0000346\",\"neft\":\"Live\",\"imps\":\"Live\",\"rtgs\":\"Live\",\"upi\":\"Live\",\"micr\":400176046,\"city\":\"MUMBAI\",\"state\":\"MAHARASHTRA\",\"branch\":\"SV ROAD, ANDHERI WEST\"}",
"Fees":"1.00", "balance":"100.84", "message":"Beneficiary Verification Success" }
POST/upivalidate
UPI / VPA verify. Params: vpa, txnid.
https://goterpay.in/api/verification/upivalidate?mid=..&mkey=..&vpa=name@@okhdfcbank&txnid=VU1
{ "txnid":"VU1", "status":"SUCCESS", "AccountName":"Kamal Kanta Mahato",
"vpa":"name@@okhdfcbank", "Fees":"3", "balance":"234235", "message":"Payment Transfer Success" }
POST/dlvalidate
Driving licence verify. Params: dlno, dob, txnid.
https://goterpay.in/api/verification/dlvalidate?mid=..&mkey=..&dlno=DL0420110012345&dob=1990-01-01&txnid=VD1
{ "txnid":"VD1", "status":"SUCCESS", "dl_no":"DL0420110012345",
"validity_to":"2039-04-17", "validity_from":"2019-04-18", "issue_date":"2019-04-18",
"vehicle_manufacturer_name":null, "name":"...", "father_or_husband_name":"...",
"complete_address":"", "address":"", "dl_status":"ACTIVE",
"Fees":"3.00", "balance":29.84, "message":"DL Verification Success" }
POST/rcvalidate
Vehicle RC verify. Params: rcno, txnid.
https://goterpay.in/api/verification/rcvalidate?mid=..&mkey=..&rcno=MH01AB1234&txnid=VR1
{ "txnid":"VR1", "status":"SUCCESS", "vehicle_manufacturer_name":"RENAULT INDIA PVT LTD",
"model":"KWID RXT 1.0", "vehicle_colour":"ICE COOL WHITE", "type":"PETROL",
"body_type":"HATCHBACK", "owner_count":"2", "rc_status":"ACTIVE", "reg_date":"2019-06-27",
"rc_expiry_date":"2034-06-26", "vehicle_number":"MH02FE3662", "is_commercial":false,
… (reg_authority, insurance, pucc, permit, weights, etc.) …
"Fees":"3.00", "balance":44.84, "message":"Beneficiary Verification Success" }
POST/votervalidate
Voter ID verify. Params: epic, txnid.
https://goterpay.in/api/verification/votervalidate?mid=..&mkey=..&epic=ABC1234567&txnid=VV1
{ "txnid":"VV1", "status":"SUCCESS", "epic_number":"...", "name":"...", "age":"...",
"relation_name":"...", "relation_type":"...", "gender":"...", "address":"...", "state":"...",
"assembly_constituency":"...", "parliamentary_constituency":"...", "part_number":"...",
"serial_number":"...", "polling_station":"...", "Fees":"3.00", "balance":23.84,
"message":"Voter id Verification Success" }
POST/cinvalidate
Company CIN verify. Params: cin, txnid.
https://goterpay.in/api/verification/cinvalidate?mid=..&mkey=..&cin=U72200MH2010PTC201234&txnid=VC1
{ "txnid":"VC1", "status":"SUCCESS", "cin":"U74900WB2015OPC207754",
"company_name":"GOTER WEB SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED", "registration_number":207754,
"incorporation_date":"2015-09-09", "cin_status":"ACTIVE", "email":"kamalkanta23@gmail.com",
"incorporation_country":"INDIA",
"director_details":[ { "din":"07270706", "name":"KAMALKANTA MAHATO", "designation":"DIRECTOR",
"dob":"1990-**-**", "address":"*****, WEST BENGAL, INDIA, 733156" } ],
"Fees":"3.00", "balance":20.84, "message":"CIN Verification Success" }
Webhook
Panel mein callback URL set karo (Settings → Webhook). Recharge/bill-pay finalise hone par hum GET bhejte hain:
| Param | Description |
|---|---|
status | SUCCESS / FAILED |
txnid | your request transaction id |
refid | Operator reference |
amount | Transaction amount |
Error codes
| Code | Meaning |
|---|---|
| 200 | OK (check the status field) |
| 401 | Missing / invalid mid or mkey |
| 402 | Insufficient balance |
| 403 | IP not whitelisted |
| 404 | Not found |
| 422 | Validation error |
Operator codes
Recharge / DTH ke operator param mein ye OperatorCode bhejo.
| Code | Operator | Type |
|---|---|---|
SENB | 777 Network Broadband | BroadBand |
AAAB | AAA Internet Services Pvt Ltd | BroadBand |
ACNS | ACNS Pvt Ltd | BroadBand |
ACTB | ACT BroadBand | BroadBand |
ACTI | Activline | BroadBand |
ADAB | Adaptive Networks | BroadBand |
ADIB | Adigital | BroadBand |
AERB | Aeronet Online Services Private Limited | BroadBand |
AIRI | Air Internet | BroadBand |
AIRS | Air Services | BroadBand |
AIRC | AirConnect | BroadBand |
AIRG | Airgenie Communications | BroadBand |
AIRJ | AirJaldi - Rural Broadband | BroadBand |
AIRN | Airnet Networks | BroadBand |
AINZ | Airnetz | BroadBand |
ATLB | Airtel Broadband | BroadBand |
AITS | Aitspl | BroadBand |
ABSL | Alliance Broadband Services Pvt. Ltd. | BroadBand |
AMOS | Amber Online Services | BroadBand |
ANIB | ANI Broadband | BroadBand |
ANIN | ANI Network Pvt Ltd | BroadBand |
ANKF | Anthariksha Fiber | BroadBand |
ANUB | ANU Broadband | BroadBand |
ANUC | Anupama Cable And Internet Service | BroadBand |
APAN | Aparna Star TV Network | BroadBand |
APBB | APB Broadband | BroadBand |
APEX | Apex | BroadBand |
APPF | Apple Fibernet | BroadBand |
APSC | Apsara Communications | BroadBand |
ARIH | ARIHANT NETWORK | BroadBand |
ASIA | ASIANET Broadband (ASIANET) | BroadBand |
ATBD | AT Broadband | BroadBand |
AURI | Auriga | BroadBand |
AYMB | Ayman Internet | BroadBand |
BFIB | B Fibernet | BroadBand |
BFIN | B-Fi Networks | BroadBand |
BTEI | B-Tel Internet Pvt Ltd | BroadBand |
BALB | Balaji Broadband | BroadBand |
BARB | Baroda Broadband | BroadBand |
BCND | BCN Digital | BroadBand |
BCTN | BCTN Broadband | BroadBand |
BENR | Benvar | BroadBand |
BHHL | Bharti Hexacom Limited | BroadBand |
BRBP | Bhima Riddhi Broadband Private Limited | BroadBand |
BIPL | Bijis Internet Private Limited | BroadBand |
BROD | Broadband 24X7 | BroadBand |
BSBN | Bsb Network | BroadBand |
BSNB | BSNL Broadband | BroadBand |
CATL | Catla Broadband | BroadBand |
CHAC | Chakdaha Cable And Broadband Pvt Ltd | BroadBand |
CHAB | Charotar Broadband | BroadBand |
CHRT | Cherrinet | BroadBand |
CLIC | Clicknet Communication | BroadBand |
CISP | Cloud ISP | BroadBand |
CLOB | Cloudlasers Broadband | BroadBand |
CLOS | Cloudsky Superfast Broadband & Services Pvt Ltd | BroadBand |
CNCB | CNC Broadband | BroadBand |
COMC | Comcast Broadband Services | BroadBand |
COMP | Compliance Broadband (CBPL) | BroadBand |
COMB | Comway Broadband | BroadBand |
CONB | Confiar Broadband | BroadBand |
CONP | Confiar Partner | BroadBand |
CORR | Correl Internet | BroadBand |
CRYB | Crystal Broadband | BroadBand |
CRYN | Crystalclear Network | BroadBand |
CYBD | Cyber Broadband | BroadBand |
DAIS | Dainik Savera Net | BroadBand |
DAKH | Daksh Telecom | BroadBand |
DECO | Deco Broadband | BroadBand |
DEES | Deenet Services Private Limited | BroadBand |
DENB | Den Broadband | BroadBand |
DESN | Deshkal Networks | BroadBand |
DHLF | DHL Fibernet | BroadBand |
DIGW | Digital World | BroadBand |
DIGN | Digiway Net | BroadBand |
DJIO | DJio Net | BroadBand |
DREG | Dreamnet Gigafiber | BroadBand |
DSCN | DSCN | BroadBand |
DVPL | DVPL BB | BroadBand |
DVRB | DVR Broadband Services | BroadBand |
DWAN | DWAN Supports Private Ltd | BroadBand |
EART | Earthlink Net | BroadBand |
EANE | Easy Net | BroadBand |
EKBT | Eknath | BroadBand |
ESTB | Esto Broadband Private Ltd | BroadBand |
ESTO | Esto Media Private Limited | BroadBand |
ETHX | Ethernet Xpress | BroadBand |
EWFI | Eway FiberNet | BroadBand |
EXCL | Excell Broadband | BroadBand |
EXPW | Express Wire | BroadBand |
EXTR | Extreme Broadband | BroadBand |
FANT | FABNET | BroadBand |
FEAT | Feathers | BroadBand |
FIPL | Fiber Power Connects Private Limited | BroadBand |
FIBX | FiberX | BroadBand |
FTPL | Ficus Telecom Pvt Ltd | BroadBand |
FLFN | Flash Fibernet | BroadBand |
FISS | Frontline Internet Services | BroadBand |
FWSL | Fusionnet Web Services Private Limited | BroadBand |
FCBD | Future Connect Broadband | BroadBand |
FTNL | Future Netsanchar Limited | BroadBand |
GLFN | G Link Fibernet | BroadBand |
GCIT | Galactic Internet | BroadBand |
GLNT | Galaxynet | BroadBand |
GITP | Gangotri Telenet Pvt Ltd | BroadBand |
GRGP | Garuda Groups | BroadBand |
GWNT | Gateway Networks | BroadBand |
GBPL | GBPL | BroadBand |
GBPS | GBPS Networks Pvt Ltd | BroadBand |
GEFO | GEFO Fibernet | BroadBand |
GZBD | GenZ Broadband | BroadBand |
GLFL | Globalfibertel | BroadBand |
GNBD | Globnet Broadband | BroadBand |
GLSI | Gloriosa Infotel | BroadBand |
GRBI | GRB infotech | BroadBand |
GYSI | Grey Sky Internet | BroadBand |
GSRB | GSR Broadband | BroadBand |
GTHB | Gtech Broadband | BroadBand |
GTHP | Gtech Partner | BroadBand |
GTPL | GTPL KCBPL Broadband Pvt Ltd | BroadBand |
GMSD | Gulbarga Mega Speed | BroadBand |
HSTN | Hasten | BroadBand |
HTWY | Hathway | BroadBand |
HRBD | Hi Reach Broadband | BroadBand |
HTHB | Hi Tech Broadband | BroadBand |
HTBS | Hightech Broadband Services Pvt Ltd | BroadBand |
HBNK | Hybrid Network | BroadBand |
HYTB | Hydranet Broadband | BroadBand |
ICMB | I Com Broadband Service | BroadBand |
INTB | I Net Broadband | BroadBand |
IBPL | IBPL | BroadBand |
IGNK | Igen Networks | BroadBand |
IDNL | IMPERIUM DIGITAL NETWORK PRIVATE LIMITED | BroadBand |
INSP | Indinet Service Pvt Ltd | BroadBand |
ITFR | Inet Fiber | BroadBand |
INNT | Infinet | BroadBand |
INFT | Infinity Fibernet | BroadBand |
INCE | Infonet Comm Enterprises Pvt Ltd | BroadBand |
INRI | Inri Communications Pvt. Ltd | BroadBand |
INSK | Instalinks | BroadBand |
IONB | ION | BroadBand |
IRRA | IRRA Internet Service Private Limited | BroadBand |
INPL | Ishan Netsol Private Ltd | BroadBand |
ILBD | ISLAND BROADBAND | BroadBand |
IISS | Isoinet Integrated Solutions | BroadBand |
JBNW | Jabbar Network | BroadBand |
JETB | Jeetu Broadband | BroadBand |
JTEL | Jtel | BroadBand |
JUHN | Juweriyah Networks (Jeebr) | BroadBand |
KRBN | Karnet Broadband | BroadBand |
KVVL | Kerala Vision Broadband Pvt Ltd | BroadBand |
KITS | Khatore It Solutions Private Limited | BroadBand |
KTTL | Khetan Telecommunications Pvt Ltd | BroadBand |
KINT | Kingnet | BroadBand |
KGBD | Kings Broadband | BroadBand |
KBDP | Kord Broadband Services Pvt Ltd | BroadBand |
KRIP | Krishiinet Infocom Pvt Ltd | BroadBand |
KRPF | Krp Fibernet | BroadBand |
LIME | Limras Eronet | BroadBand |
LDBD | Link4data Broadband | BroadBand |
LKFN | Linkio Fibernet | BroadBand |
LKBD | Linktel Broadband | BroadBand |
LNPT | Logon Networks Pvt Ltd | BroadBand |
LTBD | Lotus Broadband | BroadBand |
MDCB | Maa Durga Cable Broadband | BroadBand |
MNBD | Manas Broadband | BroadBand |
MBPL | MANOJAVA BROADBAND PRIVATE LTD | BroadBand |
MEAI | Maya Electronice And Internet Service | BroadBand |
MBNT | MB Net | BroadBand |
MGFB | Megasoft Broadband | BroadBand |
MEGL | Meghlink | BroadBand |
MEGT | Megnet | BroadBand |
MTNT | Metanet | BroadBand |
MIPL | Microsacn Infocommtech Pvt. Ltd. | BroadBand |
MMNW | MM Networks | BroadBand |
METB | Mnet Broadband | BroadBand |
MRWI | More Wifi | BroadBand |
MSBD | MS Broadband | BroadBand |
MSNW | MS Networks | BroadBand |
MTLB | MTNL Delhi Broadband | BroadBand |
MDTL | Multicraft Digital Technologies Private Limited | BroadBand |
MIZO | My Internet Zone | BroadBand |
NUBD | N4U Broadband | BroadBand |
NSRB | Nageshwar Broadband | BroadBand |
NLBN | National Broadband Network | BroadBand |
NCTP | Ncore Creative Technologies Private Limited | BroadBand |
NELN | Ne Line | BroadBand |
NFPL | Net 9 Fibernet Private Limited | BroadBand |
NPBD | Netplus Broadband | BroadBand |
NFBP | NetPlus Fiber Broadband Palakollu | BroadBand |
SNIT | NetSanchar Internet | BroadBand |
NEST | Netstra | BroadBand |
NIPL | Netway Infotech Private Limited | BroadBand |
NXBD | Nexen Broadband | BroadBand |
NGBP | NextGen Broadband Pvt Ltd | BroadBand |
NEXB | Nextra Broadband | BroadBand |
NGCI | NGC IT Works | BroadBand |
NINS | Nikki Internet Services | BroadBand |
NIRL | Nirav Infoway Pvt Ltd | BroadBand |
NSFT | Niss Fibernet | BroadBand |
NTBD | Nitro Broadband | BroadBand |
NPRB | NPR Broadband Services | BroadBand |
NSBB | NSB Networks Broadband | BroadBand |
NSPL | NSPL | BroadBand |
ODBD | ODiGiTEL Broadband | BroadBand |
ONBD | One Broadband | BroadBand |
ONCL | One Click | BroadBand |
PTEX | One touch express | BroadBand |
ORBD | Orange Broadband | BroadBand |
PRFT | Orange Fibernet and TV | BroadBand |
OIPL | Orange Infocom Pvt Ltd | BroadBand |
OXYN | OXYNET | BroadBand |
PBPL | Padmesh Broadband Pvt Ltd | BroadBand |
PERC | PeerCast | BroadBand |
PWPL | Pegasuswave Pvt Ltd | BroadBand |
PIKB | Pink Broadband | BroadBand |
PIEL | Pioneer Elabs Limited | BroadBand |
PLBD | Plex Broadband | BroadBand |
PRNT | Praction Networks | BroadBand |
QNEB | QNet | BroadBand |
QUPY | Quadplay | BroadBand |
QTCY | Quest Consultancy | BroadBand |
QUNT | Quicknet | BroadBand |
RNNS | Raghavendra Network Services | BroadBand |
RAIB | RailWire Broadband | BroadBand |
RCIN | Rainbow Communications India Pvt Ltd | BroadBand |
RDDL | Rajesh Digital and Datacom Private Limited | BroadBand |
RAPN | Rapidnet | BroadBand |
RAZN | Raze Networks | BroadBand |
RCMN | Rcom Networks | BroadBand |
RDSN | RDS NET | BroadBand |
REHB | Reach Broadband | BroadBand |
RALT | REALTEL | BroadBand |
REBL | Reisnet Broadband Pvt ltd | BroadBand |
RENU | Renu Broadband | BroadBand |
RIDA | Rida Online | BroadBand |
RKIN | RK Internet | BroadBand |
RBPL | Roarnet Broadband Private Limited | BroadBand |
RYFN | Royal Fibernet | BroadBand |
RYNW | Royal Networks | BroadBand |
RVRD | RVR Digital | BroadBand |
SILD | Samaira Infotech Pvt. Ltd | BroadBand |
SNSB | Samiksha Network Solutions | BroadBand |
SLNT | Satellite Netcom Private Limited | BroadBand |
SATY | Satsky | BroadBand |
SBAS | SBASS | BroadBand |
SBRT | SBR Telecom | BroadBand |
SCCE | SCCNET | BroadBand |
SYTF | Seyon Teleinfra | BroadBand |
SGIL | SG Broadband internet Pvt Ltd | BroadBand |
SGKB | SGK Broadband | BroadBand |
SGSB | Sgs Broadband | BroadBand |
SRKB | Shark Broadband | BroadBand |
SNBB | Shine Broadband | BroadBand |
SSKC | Shiv Shakti Computers | BroadBand |
SICP | Siliguri Internet And Cable Pvt Ltd | BroadBand |
SHTT | Singh Televentures | BroadBand |
STVD | Siti Vision Data | BroadBand |
SKAI | Skyair Internet | BroadBand |
SYNT | Skynet | BroadBand |
SFBD | Skynet Fiber Broadband | BroadBand |
SNBP | Skynet Internet Broadband Pvt Ltd | BroadBand |
SNWL | Skynet Wireless | BroadBand |
SKTC | Skyway Telecom | BroadBand |
SKIN | Skyworld Infotech | BroadBand |
SNIL | Smart Net India Pvt Ltd | BroadBand |
SBDC | SNDC BROADBAND | BroadBand |
SOTB | Softnet Digital | BroadBand |
SNTB | SpectraNet Broadband | BroadBand |
SHTC | Speed Hex Tele Communications Pvt Ltd | BroadBand |
SDNB | Speednet Broadband | BroadBand |
SPUN | Speednet Unique Network | BroadBand |
SPEB | Speedsy | BroadBand |
SPDB | Spider Broadband | BroadBand |
SPPL | Spiderlink Networks Pvt Ltd | BroadBand |
SPBD | Spidernet Broadband | BroadBand |
SRBD | SR Broadband | BroadBand |
SRNK | SR NET KAVALI | BroadBand |
SRIL | SRI LAKSHMI NETWORKS PRIVATE LIMITED | BroadBand |
SAPL | Sri Sai Communication and Internet Private Limited | BroadBand |
SVDV | Sri Vijayalaksmhi Digital Vision | BroadBand |
SSBD | SS Broadband | BroadBand |
SSCT | SS Cablenet | BroadBand |
SSIN | SS INTERNET | BroadBand |
SSCP | Ssky Conneect Private Limited | BroadBand |
STBB | ST Broadband biller | BroadBand |
STLB | Starlings Broadband | BroadBand |
STAW | Starnetworks | BroadBand |
STRO | Stromnet Broadband | BroadBand |
SBDS | Sun Broadband And Data Services Pvt Ltd | BroadBand |
SSPL | Super Sonic Broadband Private Limited | BroadBand |
SPTP | Supernetplus | BroadBand |
SRJN | Suraj Networks | BroadBand |
SVSB | SVS Broadband | BroadBand |
SWEL | Swifttele Enterprises Private Limited | BroadBand |
SYBS | Syncevo Broadband Scify | BroadBand |
TWNK | T-Way Networks | BroadBand |
TCPL | Tact Communication Pvt Ltd | BroadBand |
TTPF | TATA PLAY FIBER | BroadBand |
TEXB | Telex Broadband | BroadBand |
THES | Threesa | BroadBand |
TICB | TIC FIBER | BroadBand |
TMBL | Timbl Broadband | BroadBand |
TJNL | TJ Broadband Network Pvt Ltd | BroadBand |
TREB | Treelink Broadband | BroadBand |
TRUB | Trunet Broadband | BroadBand |
TSKG | TSK Giga Fibber | BroadBand |
TTNB | TTN BroadBand | BroadBand |
UTSP | U Tele Services Pvt Ltd | BroadBand |
UNFP | UCN Fibernet Pvt Ltd | BroadBand |
UPIF | Udupi Fastnet | BroadBand |
UFIN | Ufibernet | BroadBand |
UBSL | Unique Broadband Service Private Limited | BroadBand |
UNMB | UNM Broadband Service | BroadBand |
VARF | Varsha Fibernet | BroadBand |
VOPL | Vayu Online Pvt Ltd | BroadBand |
VCCB | VCC Broadband | BroadBand |
VTPL | Veloxr Telecom Pvt Ltd | BroadBand |
VFBB | Vfibernet Broadband | BroadBand |
VICM | VILCOM | BroadBand |
VISF | Vision Fibernet | BroadBand |
VNHS | Vision Hi Speed | BroadBand |
WMPL | WANDOOR MULTIVERSE PVT LTD | BroadBand |
WVFR | Wave Fiber | BroadBand |
WNSP | Way2Net IT Services Pvt Ltd | BroadBand |
WEEN | Weebo NetworksPt | BroadBand |
WENB | Weone Broadband | BroadBand |
WLAS | Willaegis | BroadBand |
WICS | Win Communications | BroadBand |
WINC | Winux Communications | BroadBand |
WNPL | Wish Net Pvt Ltd | BroadBand |
WPIS | World Phone Internet Services Pvt Ltd | BroadBand |
WOLB | Worldnet Broadband | BroadBand |
XPFP | Xpress Fiber Pvt Ltd | BroadBand |
YSIO | Yash Instant Online India Private Limited (Demandpay) | BroadBand |
YUBD | You Broadband | BroadBand |
ZAPF | Zapbytes Fibernet | BroadBand |
ZITA | Zita Telecom | BroadBand |
ZYKS | Zyetek Stream | BroadBand |
AD | Airtel Digital TV | DTH |
