| # | OPERATOR NAME | Type |
|---|---|---|
| 1 | 777 Network Broadband | BroadBand |
| 2 | AAA Internet Services Pvt Ltd | BroadBand |
| 3 | ACNS Pvt Ltd | BroadBand |
| 4 | ACT BroadBand | BroadBand |
| 5 | Activline | BroadBand |
| 6 | Adaptive Networks | BroadBand |
| 7 | Adigital | BroadBand |
| 8 | Aeronet Online Services Private Limited | BroadBand |
| 9 | Air Internet | BroadBand |
| 10 | Air Services | BroadBand |
| 11 | AirConnect | BroadBand |
| 12 | Airgenie Communications | BroadBand |
| 13 | AirJaldi - Rural Broadband | BroadBand |
| 14 | Airnet Networks | BroadBand |
| 15 | Airnetz | BroadBand |
| 16 | Airtel Broadband | BroadBand |
| 17 | Aitspl | BroadBand |
| 18 | Alliance Broadband Services Pvt. Ltd. | BroadBand |
| 19 | Amber Online Services | BroadBand |
| 20 | ANI Broadband | BroadBand |
| 21 | ANI Network Pvt Ltd | BroadBand |
| 22 | Anthariksha Fiber | BroadBand |
| 23 | ANU Broadband | BroadBand |
| 24 | Anupama Cable And Internet Service | BroadBand |
| 25 | Aparna Star TV Network | BroadBand |
| 26 | APB Broadband | BroadBand |
| 27 | Apex | BroadBand |
| 28 | Apple Fibernet | BroadBand |
| 29 | Apsara Communications | BroadBand |
| 30 | ARIHANT NETWORK | BroadBand |
| 31 | ASIANET Broadband (ASIANET) | BroadBand |
| 32 | AT Broadband | BroadBand |
| 33 | Auriga | BroadBand |
| 34 | Ayman Internet | BroadBand |
| 35 | B Fibernet | BroadBand |
| 36 | B-Fi Networks | BroadBand |
| 37 | B-Tel Internet Pvt Ltd | BroadBand |
| 38 | Balaji Broadband | BroadBand |
| 39 | Baroda Broadband | BroadBand |
| 40 | BCN Digital | BroadBand |
| 41 | BCTN Broadband | BroadBand |
| 42 | Benvar | BroadBand |
| 43 | Bharti Hexacom Limited | BroadBand |
| 44 | Bhima Riddhi Broadband Private Limited | BroadBand |
| 45 | Bijis Internet Private Limited | BroadBand |
| 46 | Broadband 24X7 | BroadBand |
| 47 | Bsb Network | BroadBand |
| 48 | BSNL Broadband | BroadBand |
| 49 | Catla Broadband | BroadBand |
| 50 | Chakdaha Cable And Broadband Pvt Ltd | BroadBand |
| 51 | Charotar Broadband | BroadBand |
| 52 | Cherrinet | BroadBand |
| 53 | Clicknet Communication | BroadBand |
| 54 | Cloud ISP | BroadBand |
| 55 | Cloudlasers Broadband | BroadBand |
| 56 | Cloudsky Superfast Broadband & Services Pvt Ltd | BroadBand |
| 57 | CNC Broadband | BroadBand |
| 58 | Comcast Broadband Services | BroadBand |
| 59 | Compliance Broadband (CBPL) | BroadBand |
| 60 | Comway Broadband | BroadBand |
| 61 | Confiar Broadband | BroadBand |
| 62 | Confiar Partner | BroadBand |
| 63 | Correl Internet | BroadBand |
| 64 | Crystal Broadband | BroadBand |
| 65 | Crystalclear Network | BroadBand |
| 66 | Cyber Broadband | BroadBand |
| 67 | Dainik Savera Net | BroadBand |
| 68 | Daksh Telecom | BroadBand |
| 69 | Deco Broadband | BroadBand |
| 70 | Deenet Services Private Limited | BroadBand |
| 71 | Den Broadband | BroadBand |
| 72 | Deshkal Networks | BroadBand |
| 73 | DHL Fibernet | BroadBand |
| 74 | Digital World | BroadBand |
| 75 | Digiway Net | BroadBand |
| 76 | DJio Net | BroadBand |
| 77 | Dreamnet Gigafiber | BroadBand |
| 78 | DSCN | BroadBand |
| 79 | DVPL BB | BroadBand |
| 80 | DVR Broadband Services | BroadBand |
| 81 | DWAN Supports Private Ltd | BroadBand |
| 82 | Earthlink Net | BroadBand |
| 83 | Easy Net | BroadBand |
| 84 | Eknath | BroadBand |
| 85 | Esto Broadband Private Ltd | BroadBand |
| 86 | Esto Media Private Limited | BroadBand |
| 87 | Ethernet Xpress | BroadBand |
| 88 | Eway FiberNet | BroadBand |
| 89 | Excell Broadband | BroadBand |
| 90 | Express Wire | BroadBand |
| 91 | Extreme Broadband | BroadBand |
| 92 | FABNET | BroadBand |
| 93 | Feathers | BroadBand |
| 94 | Fiber Power Connects Private Limited | BroadBand |
| 95 | FiberX | BroadBand |
| 96 | Ficus Telecom Pvt Ltd | BroadBand |
| 97 | Flash Fibernet | BroadBand |
| 98 | Frontline Internet Services | BroadBand |
| 99 | Fusionnet Web Services Private Limited | BroadBand |
| 100 | Future Connect Broadband | BroadBand |
| 101 | Future Netsanchar Limited | BroadBand |
| 102 | G Link Fibernet | BroadBand |
| 103 | Galactic Internet | BroadBand |
| 104 | Galaxynet | BroadBand |
| 105 | Gangotri Telenet Pvt Ltd | BroadBand |
| 106 | Garuda Groups | BroadBand |
| 107 | Gateway Networks | BroadBand |
| 108 | GBPL | BroadBand |
| 109 | GBPS Networks Pvt Ltd | BroadBand |
| 110 | GEFO Fibernet | BroadBand |
| 111 | GenZ Broadband | BroadBand |
| 112 | Globalfibertel | BroadBand |
| 113 | Globnet Broadband | BroadBand |
| 114 | Gloriosa Infotel | BroadBand |
| 115 | GRB infotech | BroadBand |
| 116 | Grey Sky Internet | BroadBand |
| 117 | GSR Broadband | BroadBand |
| 118 | Gtech Broadband | BroadBand |
| 119 | Gtech Partner | BroadBand |
| 120 | GTPL KCBPL Broadband Pvt Ltd | BroadBand |
| 121 | Gulbarga Mega Speed | BroadBand |
| 122 | Hasten | BroadBand |
| 123 | Hathway | BroadBand |
| 124 | Hi Reach Broadband | BroadBand |
| 125 | Hi Tech Broadband | BroadBand |
| 126 | Hightech Broadband Services Pvt Ltd | BroadBand |
| 127 | Hybrid Network | BroadBand |
| 128 | Hydranet Broadband | BroadBand |
| 129 | I Com Broadband Service | BroadBand |
| 130 | I Net Broadband | BroadBand |
| 131 | IBPL | BroadBand |
| 132 | Igen Networks | BroadBand |
| 133 | IMPERIUM DIGITAL NETWORK PRIVATE LIMITED | BroadBand |
| 134 | Indinet Service Pvt Ltd | BroadBand |
| 135 | Inet Fiber | BroadBand |
| 136 | Infinet | BroadBand |
| 137 | Infinity Fibernet | BroadBand |
| 138 | Infonet Comm Enterprises Pvt Ltd | BroadBand |
| 139 | Inri Communications Pvt. Ltd | BroadBand |
| 140 | Instalinks | BroadBand |
| 141 | ION | BroadBand |
| 142 | IRRA Internet Service Private Limited | BroadBand |
| 143 | Ishan Netsol Private Ltd | BroadBand |
| 144 | ISLAND BROADBAND | BroadBand |
| 145 | Isoinet Integrated Solutions | BroadBand |
| 146 | Jabbar Network | BroadBand |
| 147 | Jeetu Broadband | BroadBand |
| 148 | Jtel | BroadBand |
| 149 | Juweriyah Networks (Jeebr) | BroadBand |
| 150 | Karnet Broadband | BroadBand |
| 151 | Kerala Vision Broadband Pvt Ltd | BroadBand |
| 152 | Khatore It Solutions Private Limited | BroadBand |
| 153 | Khetan Telecommunications Pvt Ltd | BroadBand |
| 154 | Kingnet | BroadBand |
| 155 | Kings Broadband | BroadBand |
| 156 | Kord Broadband Services Pvt Ltd | BroadBand |
| 157 | Krishiinet Infocom Pvt Ltd | BroadBand |
| 158 | Krp Fibernet | BroadBand |
| 159 | Limras Eronet | BroadBand |
| 160 | Link4data Broadband | BroadBand |
| 161 | Linkio Fibernet | BroadBand |
| 162 | Linktel Broadband | BroadBand |
| 163 | Logon Networks Pvt Ltd | BroadBand |
| 164 | Lotus Broadband | BroadBand |
| 165 | Maa Durga Cable Broadband | BroadBand |
| 166 | Manas Broadband | BroadBand |
| 167 | MANOJAVA BROADBAND PRIVATE LTD | BroadBand |
| 168 | Maya Electronice And Internet Service | BroadBand |
| 169 | MB Net | BroadBand |
| 170 | Megasoft Broadband | BroadBand |
| 171 | Meghlink | BroadBand |
| 172 | Megnet | BroadBand |
| 173 | Metanet | BroadBand |
| 174 | Microsacn Infocommtech Pvt. Ltd. | BroadBand |
| 175 | MM Networks | BroadBand |
| 176 | Mnet Broadband | BroadBand |
| 177 | More Wifi | BroadBand |
| 178 | MS Broadband | BroadBand |
| 179 | MS Networks | BroadBand |
| 180 | MTNL Delhi Broadband | BroadBand |
| 181 | Multicraft Digital Technologies Private Limited | BroadBand |
| 182 | My Internet Zone | BroadBand |
| 183 | N4U Broadband | BroadBand |
| 184 | Nageshwar Broadband | BroadBand |
| 185 | National Broadband Network | BroadBand |
| 186 | Ncore Creative Technologies Private Limited | BroadBand |
| 187 | Ne Line | BroadBand |
| 188 | Net 9 Fibernet Private Limited | BroadBand |
| 189 | Netplus Broadband | BroadBand |
| 190 | NetPlus Fiber Broadband Palakollu | BroadBand |
| 191 | NetSanchar Internet | BroadBand |
| 192 | Netstra | BroadBand |
| 193 | Netway Infotech Private Limited | BroadBand |
| 194 | Nexen Broadband | BroadBand |
| 195 | NextGen Broadband Pvt Ltd | BroadBand |
| 196 | Nextra Broadband | BroadBand |
| 197 | NGC IT Works | BroadBand |
| 198 | Nikki Internet Services | BroadBand |
| 199 | Nirav Infoway Pvt Ltd | BroadBand |
| 200 | Niss Fibernet | BroadBand |
| 201 | Nitro Broadband | BroadBand |
| 202 | NPR Broadband Services | BroadBand |
| 203 | NSB Networks Broadband | BroadBand |
| 204 | NSPL | BroadBand |
| 205 | ODiGiTEL Broadband | BroadBand |
| 206 | One Broadband | BroadBand |
| 207 | One Click | BroadBand |
| 208 | One touch express | BroadBand |
| 209 | Orange Broadband | BroadBand |
| 210 | Orange Fibernet and TV | BroadBand |
| 211 | Orange Infocom Pvt Ltd | BroadBand |
| 212 | OXYNET | BroadBand |
| 213 | Padmesh Broadband Pvt Ltd | BroadBand |
| 214 | PeerCast | BroadBand |
| 215 | Pegasuswave Pvt Ltd | BroadBand |
| 216 | Pink Broadband | BroadBand |
| 217 | Pioneer Elabs Limited | BroadBand |
| 218 | Plex Broadband | BroadBand |
| 219 | Praction Networks | BroadBand |
| 220 | QNet | BroadBand |
| 221 | Quadplay | BroadBand |
| 222 | Quest Consultancy | BroadBand |
| 223 | Quicknet | BroadBand |
| 224 | Raghavendra Network Services | BroadBand |
| 225 | RailWire Broadband | BroadBand |
| 226 | Rainbow Communications India Pvt Ltd | BroadBand |
| 227 | Rajesh Digital and Datacom Private Limited | BroadBand |
| 228 | Rapidnet | BroadBand |
| 229 | Raze Networks | BroadBand |
| 230 | Rcom Networks | BroadBand |
| 231 | RDS NET | BroadBand |
| 232 | Reach Broadband | BroadBand |
| 233 | REALTEL | BroadBand |
| 234 | Reisnet Broadband Pvt ltd | BroadBand |
| 235 | Renu Broadband | BroadBand |
| 236 | Rida Online | BroadBand |
| 237 | RK Internet | BroadBand |
| 238 | Roarnet Broadband Private Limited | BroadBand |
| 239 | Royal Fibernet | BroadBand |
| 240 | Royal Networks | BroadBand |
| 241 | RVR Digital | BroadBand |
| 242 | Samaira Infotech Pvt. Ltd | BroadBand |
| 243 | Samiksha Network Solutions | BroadBand |
| 244 | Satellite Netcom Private Limited | BroadBand |
| 245 | Satsky | BroadBand |
| 246 | SBASS | BroadBand |
| 247 | SBR Telecom | BroadBand |
| 248 | SCCNET | BroadBand |
| 249 | Seyon Teleinfra | BroadBand |
| 250 | SG Broadband internet Pvt Ltd | BroadBand |
| 251 | SGK Broadband | BroadBand |
| 252 | Sgs Broadband | BroadBand |
| 253 | Shark Broadband | BroadBand |
| 254 | Shine Broadband | BroadBand |
| 255 | Shiv Shakti Computers | BroadBand |
| 256 | Siliguri Internet And Cable Pvt Ltd | BroadBand |
| 257 | Singh Televentures | BroadBand |
| 258 | Siti Vision Data | BroadBand |
| 259 | Skyair Internet | BroadBand |
| 260 | Skynet | BroadBand |
| 261 | Skynet Fiber Broadband | BroadBand |
| 262 | Skynet Internet Broadband Pvt Ltd | BroadBand |
| 263 | Skynet Wireless | BroadBand |
| 264 | Skyway Telecom | BroadBand |
| 265 | Skyworld Infotech | BroadBand |
| 266 | Smart Net India Pvt Ltd | BroadBand |
| 267 | SNDC BROADBAND | BroadBand |
| 268 | Softnet Digital | BroadBand |
| 269 | SpectraNet Broadband | BroadBand |
| 270 | Speed Hex Tele Communications Pvt Ltd | BroadBand |
| 271 | Speednet Broadband | BroadBand |
| 272 | Speednet Unique Network | BroadBand |
| 273 | Speedsy | BroadBand |
| 274 | Spider Broadband | BroadBand |
| 275 | Spiderlink Networks Pvt Ltd | BroadBand |
| 276 | Spidernet Broadband | BroadBand |
| 277 | SR Broadband | BroadBand |
| 278 | SR NET KAVALI | BroadBand |
| 279 | SRI LAKSHMI NETWORKS PRIVATE LIMITED | BroadBand |
| 280 | Sri Sai Communication and Internet Private Limited | BroadBand |
| 281 | Sri Vijayalaksmhi Digital Vision | BroadBand |
| 282 | SS Broadband | BroadBand |
| 283 | SS Cablenet | BroadBand |
| 284 | SS INTERNET | BroadBand |
| 285 | Ssky Conneect Private Limited | BroadBand |
| 286 | ST Broadband biller | BroadBand |
| 287 | Starlings Broadband | BroadBand |
| 288 | Starnetworks | BroadBand |
| 289 | Stromnet Broadband | BroadBand |
| 290 | Sun Broadband And Data Services Pvt Ltd | BroadBand |
| 291 | Super Sonic Broadband Private Limited | BroadBand |
| 292 | Supernetplus | BroadBand |
| 293 | Suraj Networks | BroadBand |
| 294 | SVS Broadband | BroadBand |
| 295 | Swifttele Enterprises Private Limited | BroadBand |
| 296 | Syncevo Broadband Scify | BroadBand |
| 297 | T-Way Networks | BroadBand |
| 298 | Tact Communication Pvt Ltd | BroadBand |
| 299 | TATA PLAY FIBER | BroadBand |
| 300 | Telex Broadband | BroadBand |
| 301 | Threesa | BroadBand |
| 302 | TIC FIBER | BroadBand |
| 303 | Timbl Broadband | BroadBand |
| 304 | TJ Broadband Network Pvt Ltd" | BroadBand |
| 305 | Treelink Broadband | BroadBand |
| 306 | Trunet Broadband | BroadBand |
| 307 | TSK Giga Fibber | BroadBand |
| 308 | TTN BroadBand | BroadBand |
| 309 | U Tele Services Pvt Ltd | BroadBand |
| 310 | UCN Fibernet Pvt Ltd | BroadBand |
| 311 | Udupi Fastnet | BroadBand |
| 312 | Ufibernet | BroadBand |
| 313 | Unique Broadband Service Private Limited | BroadBand |
| 314 | UNM Broadband Service | BroadBand |
| 315 | Varsha Fibernet | BroadBand |
| 316 | Vayu Online Pvt Ltd | BroadBand |
| 317 | VCC Broadband | BroadBand |
| 318 | Veloxr Telecom Pvt Ltd | BroadBand |
| 319 | Vfibernet Broadband | BroadBand |
| 320 | VILCOM | BroadBand |
| 321 | Vision Fibernet | BroadBand |
| 322 | Vision Hi Speed | BroadBand |
| 323 | WANDOOR MULTIVERSE PVT LTD | BroadBand |
| 324 | Wave Fiber | BroadBand |
| 325 | Way2Net IT Services Pvt Ltd | BroadBand |
| 326 | Weebo NetworksPt | BroadBand |
| 327 | Weone Broadband | BroadBand |
| 328 | Willaegis | BroadBand |
| 329 | Win Communications | BroadBand |
| 330 | Winux Communications | BroadBand |
| 331 | Wish Net Pvt Ltd | BroadBand |
| 332 | World Phone Internet Services Pvt Ltd | BroadBand |
| 333 | Worldnet Broadband | BroadBand |
| 334 | Xpress Fiber Pvt Ltd | BroadBand |
| 335 | Yash Instant Online India Private Limited (Demandpay) | BroadBand |
| 336 | You Broadband | BroadBand |
| 337 | Zapbytes Fibernet | BroadBand |
| 338 | Zita Telecom | BroadBand |
| 339 | Zyetek Stream | BroadBand |
| 340 | Adani Electricity Mumbai Limited | ElectriCity |
| 341 | Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited | ElectriCity |
| 342 | Andhra Pradesh Central Power Distribution Corporation Limited | ElectriCity |
| 343 | APDCL (Non-RAPDR) - ASSAM | ElectriCity |
| 344 | APDCL (RAPDR) - ASSAM | ElectriCity |
| 345 | APDCL ASSAM Smart Prepaid Recharge | ElectriCity |
| 346 | B.E.S.T Mumbai | ElectriCity |
| 347 | Bangalore Electricity supply company Ltd | ElectriCity |
| 348 | Bhagalpur Electricity Distribution Company P Ltd | ElectriCity |
| 349 | Bharatpur Electricity Services Ltd | ElectriCity |
| 350 | Bikaner Electricity Supply Limited | ElectriCity |
| 351 | BSES Rajdhani Power Limited | ElectriCity |
| 352 | BSES Rajdhani Prepaid Meter Recharge | ElectriCity |
| 353 | BSES Yamuna Power Limited | ElectriCity |
| 354 | BSES Yamuna Prepaid Meter Recharge | ElectriCity |
| 355 | Calcutta Electric Supply Corporation Limited | ElectriCity |
| 356 | Chamundeshwari Electricity Supply Corp Ltd | ElectriCity |
| 357 | Chandigarh Electricity Department | ElectriCity |
| 358 | Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd | ElectriCity |
| 359 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Power Distribution Corporation Limited | ElectriCity |
| 360 | Dakshin Gujarat Vij Company Limited | ElectriCity |
| 361 | Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam | ElectriCity |
| 362 | Department of Power Government of Arunachal Pradesh - Prepaid | ElectriCity |
| 363 | Department of Power Nagaland | ElectriCity |
| 364 | Department of Power, Government of Arunachal Pradesh | ElectriCity |
| 365 | DNHPDCL - DADRA & NAGAR HAVELI | ElectriCity |
| 366 | Gift Power Company Limited | ElectriCity |
| 367 | Goa Electricity Department | ElectriCity |
| 368 | Government of Puducherry Electricity Department | ElectriCity |
| 369 | Gulbarga Electricity Supply Company Limited | ElectriCity |
| 370 | Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd | ElectriCity |
| 371 | Hubli Electricity Supply Company Ltd | ElectriCity |
| 372 | Hukkeri Rural Electric CoOperative Society Ltd | ElectriCity |
| 373 | Jaipur Vidyut Vitran Nigam | ElectriCity |
| 374 | Jammu and Kashmir Power Development Department | ElectriCity |
| 375 | Jamshedpur Utilities and Services Company | ElectriCity |
| 376 | Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited | ElectriCity |
| 377 | Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited - Prepaid Meter Recharge | ElectriCity |
| 378 | Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited | ElectriCity |
| 379 | Kannan Devan Hills Plantations Company Private Limited | ElectriCity |
| 380 | Kerala State Electricity Board Ltd | ElectriCity |
| 381 | Kota Electricity Distribution Limited | ElectriCity |
| 382 | Lakshadweep Electricity Department | ElectriCity |
| 383 | Madhya Gujarat Vij Company Limited | ElectriCity |
| 384 | Madhya Kshetra Vitaran (Rural) - Madhya Pradesh | ElectriCity |
| 385 | Madhya Kshetra Vitaran (Urban) - Madhya Pradesh | ElectriCity |
| 386 | Maharashtra State Electricity Distribution Co Ltd | ElectriCity |
| 387 | Mangalore Electricity Supply Co. Ltd MESCOM | ElectriCity |
| 388 | Mangalore Electricity Supply Company LTD - Non RAPDR | ElectriCity |
| 389 | Meghalaya Power Dist Corp Ltd | ElectriCity |
| 390 | MePDCL Smart Prepaid Meter Recharge | ElectriCity |
| 391 | New Delhi Municipal Council (NDMC) | ElectriCity |
| 392 | Noida Power Company Limited | ElectriCity |
| 393 | North Bihar Power | ElectriCity |
| 394 | Northern Power Distribution Company of Telangana Limited | ElectriCity |
| 395 | Paschim Gujarat Vij Company Limited | ElectriCity |
| 396 | Paschim Kshetra Vidyut Vitaran - Madhya Pradesh | ElectriCity |
| 397 | Poorv Kshetra Vitaran (NBG-Urban) - MADHYA PRADESH | ElectriCity |
| 398 | Poorv Kshetra Vitaran - RURAL MADHYA PRADESH | ElectriCity |
| 399 | Power And Electricity Department Mizoram | ElectriCity |
| 400 | Punjab State Power Corporation Limited | ElectriCity |
| 401 | Sikkim Power RURAL | ElectriCity |
| 402 | Sikkim Power URBAN | ElectriCity |
| 403 | South Bihar Power Distribution Co. Ltd | ElectriCity |
| 404 | Southern Power Distribution Company of Telangana Limited | ElectriCity |
| 405 | Tamil Nadu Electricity Board | ElectriCity |
| 406 | Tata Power - Mumbai | ElectriCity |
| 407 | Tata Power AJMER - RAJASTHAN | ElectriCity |
| 408 | Tata Power Delhi Distribution Limited | ElectriCity |
| 409 | Thrissur Corporation Electricity Department | ElectriCity |
| 410 | Torrent Power Limited - Agra | ElectriCity |
| 411 | Torrent Power Limited - Ahmedabad | ElectriCity |
| 412 | Torrent Power Limited - Bhiwandi | ElectriCity |
| 413 | Torrent Power Limited - Shilmumbrakalwa | ElectriCity |
| 414 | Torrent Power Limited - Surat | ElectriCity |
| 415 | TP Ajmer Distribution Ltd TPADL | ElectriCity |
| 416 | TP Central Odisha Distribution Limited | ElectriCity |
| 417 | TP Northern Odisha Distribution Limited | ElectriCity |
| 418 | TP Renewables Microgrid Ltd | ElectriCity |
| 419 | TP Southen Odisha Distribution Ltd | ElectriCity |
| 420 | TP Southen Odisha Distribution Ltd-Smart Prepaid Meter Recharge | ElectriCity |
| 421 | TP Western Odisha Distribution Ltd-Smart Prepaid Meter Recharge | ElectriCity |
| 422 | Tripura Electricity Corp Ltd | ElectriCity |
| 423 | TTD Electricity | ElectriCity |
| 424 | UPPCL - Uttar Pradesh | ElectriCity |
| 425 | Uttar Gujarat Vij Company Limited | ElectriCity |
| 426 | Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam | ElectriCity |
| 427 | Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited Prepaid | ElectriCity |
| 428 | Uttarakhand Power Corporation Ltd | ElectriCity |
| 429 | Vaghani Energy Limited | ElectriCity |
| 430 | WESCO Utility | ElectriCity |
| 431 | West Bengal Electricity Prepaid | ElectriCity |
| 432 | West Bengal State Electricity Distribution Company Limited | ElectriCity |
| 433 | Western Electricity Supply Company Of Orissa Limited | ElectriCity |
| 434 | Zen Spire | ElectriCity |
| 435 | Airtel Payments Bank | FASTag |
| 436 | AU Bank Fastag | FASTag |
| 437 | Axis Bank | FASTag |
| 438 | Bajaj Finance Limited | FASTag |
| 439 | Bandhan Bank | FASTag |
| 440 | Bank of Baroda | FASTag |
| 441 | Bank of Maharashtra | FASTag |
| 442 | Canara Bank Fastag | FASTag |
| 443 | Equitas FASTag | FASTag |
| 444 | Federal Bank | FASTag |
| 445 | HDFC Bank | FASTag |
| 446 | ICICI Bank | FASTag |
| 447 | IDBI Bank | FASTag |
| 448 | IDFC First Bank | FASTag |
| 449 | Indian Bank Fastag | FASTag |
| 450 | Indian Highways Management Company | FASTag |
| 451 | IndusInd Bank | FASTag |
| 452 | IOB FASTag | FASTag |
| 453 | Jammu and Kashmir Bank | FASTag |
| 454 | Karnataka Bank Fastag | FASTag |
| 455 | Kotak Mahindra Bank | FASTag |
| 456 | Livquik Technology India Private Limited | FASTag |
| 457 | Paul Merchants | FASTag |
| 458 | Saraswat Bank FASTag | FASTag |
| 459 | South Indian Bank | FASTag |
| 460 | State Bank of India | FASTag |
| 461 | Transaction Analyst FASTag | FASTag |
| 462 | Transcorp International Limited | FASTag |
| 463 | UCO Bank | FASTag |
| 464 | Union Bank of India | FASTag |
| 465 | Yes Bank | FASTag |
| 466 | Aavantika Gas Ltd | Gas |
| 467 | Adani Gas Limited | Gas |
| 468 | AGP CGD India Pvt Ltd | Gas |
| 469 | AGP City Gas Pvt Ltd | Gas |
| 470 | Assam Gas Company Limited | Gas |
| 471 | Bengal Gas Company Limited | Gas |
| 472 | Bhagyanagar Gas Limited | Gas |
| 473 | Central U.P. Gas Limited | Gas |
| 474 | Charotar Gas Sahakari Mandali Ltd | Gas |
| 475 | GAIL Gas Limited | Gas |
| 476 | GAIL India | Gas |
| 477 | Goa Natural Gas | Gas |
| 478 | Godavari Gas Pvt Ltd | Gas |
| 479 | Green Gas Limited(GGL) | Gas |
| 480 | Gujarat Gas Limited | Gas |
| 481 | Haryana City Gas | Gas |
| 482 | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | Gas |
| 483 | HP Oil Gas Private Limited | Gas |
| 484 | Indian Oil Corporation Ltd | Gas |
| 485 | Indian Oil-Adani Gas Private Limited | Gas |
| 486 | Indraprastha Gas Limited | Gas |
| 487 | IRM Energy Private Limited | Gas |
| 488 | Mahanagar Gas- Mumbai | Gas |
| 489 | Maharashtra Natural Gas Limited (MNGL) | Gas |
| 490 | Megha Gas | Gas |
| 491 | Naveriya Gas Pvt Ltd | Gas |
| 492 | Purba Bharati Gas Pvt Ltd | Gas |
| 493 | Rajasthan State Gas Limited | Gas |
| 494 | Sabarmati Gas Limited | Gas |
| 495 | Sanwariya Gas Limited | Gas |
| 496 | Think Gas Pvt Ltd | Gas |
| 497 | Torrent Gas Moradabad Limited | Gas |
| 498 | Tripura Natural Gas | Gas |
| 499 | Unique Central Piped Gases Pvt Ltd | Gas |
| 500 | Vadodara Gas Limited | Gas |
| 501 | ACKO General Insurance - Motor | Insurance |
| 502 | Acko General Insurance Health | Insurance |
| 503 | Aditya Birla Health Insurance Co Limited | Insurance |
| 504 | Aegon Life Insurance | Insurance |
| 505 | Agriculture Insurance Company of India Ltd | Insurance |
| 506 | Aviva Life Insurance | Insurance |
| 507 | Bajaj Allianz General Insurance | Insurance |
| 508 | Bajaj Allianz Life Insurance | Insurance |
| 509 | Bharti Axa Life Insurance | Insurance |
| 510 | Birla Sun Life Insurance | Insurance |
| 511 | Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance | Insurance |
| 512 | Chola Insurance | Insurance |
| 513 | Cholamandalam MS General Insurance Co Ltd | Insurance |
| 514 | CreditAccess Life Insurance | Insurance |
| 515 | Edelweiss Tokio Life Insurance | Insurance |
| 516 | Exide Life Insurance | Insurance |
| 517 | Future Generali India Life Insurance Company Limited | Insurance |
| 518 | Go Digit Insurance | Insurance |
| 519 | Go Digit Life Insurance Ltd | Insurance |
| 520 | HDFC ERGO General insurance company Health | Insurance |
| 521 | HDFC ERGO General Insurance Motor | Insurance |
| 522 | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | Insurance |
| 523 | ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Insurance |
| 524 | ICICI Lombard General Insurance Motor | Insurance |
| 525 | ICICI Prudential Life Insurance | Insurance |
| 526 | ICICI Prudential Life Insurance First Premium | Insurance |
| 527 | IDBI federal Life Insurance | Insurance |
| 528 | INDIA FIRST Life Insurance | Insurance |
| 529 | Kotak Life Insurance Company Limited | Insurance |
| 530 | Kotak Mahindra General Insurance Company Limited | Insurance |
| 531 | Liberty General Insurance Limited | Insurance |
| 532 | Life Insurance Corporation of India | Insurance |
| 533 | Magma HDI - Health Insurance | Insurance |
| 534 | Magma HDI - Life Insurance | Insurance |
| 535 | Magma HDI - Motor Insurance | Insurance |
| 536 | Manipal Cigna Health Insurance | Insurance |
| 537 | Max Bupa Health Insurance | Insurance |
| 538 | Max Life Insurance | Insurance |
| 539 | PNB Metlife | Insurance |
| 540 | Pramerica Life Insurance Limited | Insurance |
| 541 | Raheja QBE General Insurance Company Limited | Insurance |
| 542 | Reliance General Insurance Company Limited | Insurance |
| 543 | Reliance Nippon Life Insurance | Insurance |
| 544 | Royal Sundaram General Insurance Co. Limited | Insurance |
| 545 | SBI General Health Insurance | Insurance |
| 546 | SBI General Motor Insurance | Insurance |
| 547 | SBI Life Insurance | Insurance |
| 548 | SBI Life Insurance | Insurance |
| 549 | SBIG | Insurance |
| 550 | Shriram General Insurance | Insurance |
| 551 | Shriram General Insurance - Quote Payment | Insurance |
| 552 | Shriram Life Insurance - Quote Payment | Insurance |
| 553 | Shriram Life Insurance Co Ltd | Insurance |
| 554 | Star Union Dai Ichi Life Insurance | Insurance |
| 555 | Tata AIA Life Insurance | Insurance |
| 556 | TATA AIG General Insurance co. Ltd Retail | Insurance |
| 557 | United India Insurance - Agent Collection | Insurance |
| 558 | United India Insurance Company Limited | Insurance |
| 559 | Universal Sompo General Insurance Co Limited Motor | Insurance |
| 560 | Vastu Housing Finance Corporation Limited | Insurance |
| 561 | Zuno General Insurance | Insurance |
| 562 | Airtel Landline | LandLine |
| 563 | BSNL Landline - Corporate | LandLine |
| 564 | BSNL Landline - Individual | LandLine |
| 565 | MTNL Mumbai | LandLine |
